
Beetroot Curry
Curries • Sri Lanka
137
KCAL
2.9
PROTEIN (G)
16.9
CARBS (G)
6.2
FAT (G)
Data source: SriLankanCalorie
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
About Beetroot Curry
Sweet beetroot in coconut milk with cumin and onion — lunch-packet regular.
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 105.0 kcal |
| Protein | 2.2 g |
| Carbohydrates | 13.0 g |
| Total Fat | 4.8 g |
| Fiber | 3.1 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Sodium | 320.0 mg |
| Potassium | 280.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 30.0 IU |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Calcium | 35.0 mg |
| Iron | 1.0 mg |
| Magnesium | 22.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Phosphorus | 38.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 65.0 µg |





